icono-texto

Población Total de 1985 a 2010 – Gráficas del Censo INEGI

Población Total de 1985 a 2010 en Gráficas del Censo INEGI,

-En 1895 se contabilizaron 12 700 294 habitantes
-En 1900 se contabilizaron 13 607 259 habitantes
-En 1910 se contabilizaron 15 160 369 habitantes
-En 1921 se contabilizaron 14 334 780 habitantes
-En 1930 se contabilizaron 16 552 722 habitantes
-En 1940 se contabilizaron 19 653 522 habitantes
-En 1950 se contabilizaron 25 691 071 habitantes
-En 1960 se contabilizaron 34 923 129 habitantes
-En 1970 se contabilizaron 48 225 238 habitantes
-En 1980 se contabilizaron 66 846 833 habitantes
-En 1990 se contabilizaron 81 249 645 habitantes
-En 1995 se contabilizaron 91 158 290 habitantes
-En 2000 se contabilizaron 97 483 412 habitantes
-En 2005 se contabilizaron 103 263 388 habitantes
-En 2010 se contabilizaron 112 336 538 habitantes

Poblacion Total de 1985 a 2010 - Graficas del Censo INEGI

icono-coments

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*Captcha de Google Obligatorio