Población Total en 1940 de México en Gráficas del Censo INEGI, las siguientes cifras corresponde al censo del día 6 de Marzo de 1940.
Entidad federativa | 1940 |
Estados Unidos Mexicanos | 19,653,552 |
Aguascalientes | 161,693 |
Baja California | 78,907 |
Baja California Sur | 51,471 |
Campeche | 90,460 |
Coahuila de Zaragoza | 550,717 |
Colima | 78,806 |
Chiapas | 679,885 |
Chihuahua | 623,944 |
Distrito Federal | 1,757,530 |
Durango | 483,829 |
Guanajuato | 1,046,490 |
Guerrero | 732,910 |
Hidalgo | 771,818 |
Jalisco | 1,418,310 |
México | 1,146,034 |
Michoacán de Ocampo | 1,182,003 |
Morelos | 182,711 |
Nayarit | 216,698 |
Nuevo León | 541,147 |
Oaxaca | 1,192,794 |
Puebla | 1,294,620 |
Querétaro | 244,737 |
Quintana Roo | 18,752 |
San Luis Potosí | 678,779 |
Sinaloa | 492,821 |
Sonora | 364,176 |
Tabasco | 285,630 |
Tamaulipas | 458,832 |
Tlaxcala | 224,063 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,619,338 |
Yucatán | 418,210 |
Zacatecas | 565,437 |
Jose Alvarez says:
no aye un Estados Unidos Mexicanos, Censo de Poblacion de 1940? Como el 1930 con nombres de familia?