La Distribución Territorial de Aguascalientes Población en el Censo INEGI 2010,numero de habitantes en los 11 municipios del Estado según los datos son los siguientes:
1.-Tiene un superficie de 5 616 Kilómetros Cuadrados, el cual representa el 0.3% del Territorio Nacional.
2.-La densidad de población que es Habitantes entre Kilómetro cuadrado seria de 211.
3.-La siguiente tabla muestra los 11 Municipios con mayor población del censo 2010:
Clave del municipio | Municipio | Cabecera municipal | Habitantes |
1 | Aguascalientes | Aguascalientes | 797,010 |
2 | Asientos | Asientos | 45,492 |
3 | Calvillo | Calvillo | 54,136 |
4 | Cosío | Cosío | 15,042 |
5 | Jesús María | Jesús María | 99,590 |
6 | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | 41,862 |
7 | Rincón de Romos | Rincón de Romos | 49,156 |
8 | San José de Gracia | San José de Gracia | 8,443 |
9 | Tepezalá | Tepezalá | 19,668 |
10 | El Llano | El Llano | 18,828 |
11 | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | 35,769 |
Ubicación del Estado de Aguascalientes: